ที่ | ปีการศึกษา | ชั้นจบ | ชื่อรุ่น | ประธานรุ่น |
---|---|---|---|---|
1 | 2566 | ม.6 | FLEUR | - |
2 | 2566 | ม.3 | STELLAR’23 | - |
3 | 2565 | ม.6 | Tyr | - |
4 | 2565 | ม.3 | Celestine | - |
5 | 2564 | ม.6 | เฟย | นายสาริศ ปาลี |
6 | 2564 | ม.3 | Aquamarine'21 | นายทัพพสาร อิ่มใจ |
7 | 2563 | ม.6 | เฌอ | นายเธียร ชุมแสง |
8 | 2563 | ม.3 | Lisiantus'20 | นายธนนัช วงศ์คำปัน |
9 | 2562 | ม.6 | มิญช์ | นายวรทัศน์ รัตนวราหะ |
10 | 2562 | ม.3 | SAPPHIRE'19 | นางสาวปริศษา ยืนยงกุล |
11 | 2561 | ม.6 | วีร์'18 | นายวรทัศน์ รัตนวราหะ |
12 | 2561 | ม.3 | Lumiere '18 | น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ |
13 | 2560 | ม.6 | พลินทร์ | น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร |
14 | 2560 | ม.3 | Conquest '17 | นายณัฐวัชระ อุณหเสรี |
15 | 2559 | ม.6 | คราม | นายจิรพัฒน์ วงศ์คำ |
16 | 2559 | ม.3 | Fotis'16 | นายณัฐิวุฒิ อิ่นแก้ว |
17 | 2558 | ม.6 | เปรม | นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ |
18 | 2558 | ม.3 | Veritas '15 | นายวรทัศน์ รัตนวราหะ |
19 | 2557 | ม.6 | พิชญ์ | นายวีรภัทร สง่าจิตร |
20 | 2557 | ม.3 | Volunteer'14 | นายรชต เนื่องจากฉิม |
21 | 2556 | ม.6 | เก้า'56 | นายวีรภัทร สง่าจิตร |
22 | 2556 | ม.3 | Fernandez'13 | นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา |
23 | 2555 | ม.6 | ธีร์ | นายกีรติพงศ์ พวงทอง |
24 | 2555 | ม.3 | Francis'12 | นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย |
25 | 2554 | ม.6 | คุณ | นายสมพร บุญปราบ |
26 | 2554 | ม.3 | Vincent'11 | นายชลธร ศรีปัญญา |
27 | 2553 | ม.6 | เอม | คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา |
28 | 2553 | ม.3 | Xavier'53 | คุณวีรภัทร สง่าจิตร |
29 | 2552 | ม.6 | ฉันท์ | คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล |
30 | 2552 | ม.3 | กิตติพฤณท์ | คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล |
31 | 2551 | ม.6 | กันต์ '51 | คุณธนพล ตียาคม |
32 | 2551 | ม.3 | EFFICIENCY '08 | คุณทศพร ขัติยะ |
33 | 2550 | ม.6 | 120 กะรัต | คุณณัฐชนน อุปสรรค์ |
34 | 2550 | ม.3 | CONSTANCIA | คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา |
35 | 2549 | ม.6 | ลัคน์ | คุณพรชัย ฉวีวัฒน์ |
36 | 2549 | ม.3 | PRIDE | คุณวจนะ ภู่ชัย |
37 | 2548 | ม.6 | CENTENNIAL | คุณวิทวัส ธรรมมา |
38 | 2548 | ม.3 | SYNTHESIZE | คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์ |
39 | 2547 | ม.6 | GRACE | คุณศานติกร วิจิตร |
40 | 2547 | ม.3 | ASSOCIATE ' 04 | คุณทิวากร รุ่งรักษา |
41 | 2546 | ม.6 | ปริญญ์ | คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์ |
42 | 2546 | ม.3 | MEMORIA | คุณพรชัย ฉวีวัฒน์ |
43 | 2545 | ม.6 | ZIV | คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์ |
44 | 2545 | ม.3 | EGALITE | คุณเฉลิมชัย พรหมแสนราช |
45 | 2544 | ม.6 | ZE-US | คุณคเณยะ อ่อนนาง |
46 | 2544 | ม.3 | หล้า ' 44 | คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง |
47 | 2543 | ม.6 | KIN | คุณทินกฤต วีระประพันธ์ |
48 | 2543 | ม.3 | L'AMITIE | คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล |
49 | 2542 | ม.6 | NEXUS | คุณจิรประภา ขจรบุญ |
50 | 2542 | ม.3 | AMICIZIA | คุณกิตติ พิทักษ์ทอง |
51 | 2541 | ม.6 | ภีม | คุณคมสัน ชัยชมพู |
52 | 2541 | ม.3 | FREUNDSCHAFT | คุณคเณยะ อ่อนนาง |
53 | 2540 | ม.6 | AZURE ' 97 | คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ |
54 | 2540 | ม.3 | SOLIDARITY ' 97 | คุณธีรานนท์ อินต๊ะ |
55 | 2539 | ม.6 | ZEPHYR | คุณชาติชาย ดวงสอาด |
56 | 2539 | ม.3 | COHERENCY | คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว |
57 | 2538 | ม.6 | สถาปนา 50,90,700 | คุณอรัณย์ นาดี |
58 | 2538 | ม.3 | LEGEND ' 95 | คุณวันทวี โชคชัย |
59 | 2537 | ม.6 | ปรมัตถ์ ' 94 | คุณศมณะ สรรพตานนท์ |
60 | 2537 | ม.3 | ปฏิพัทธ์ ' 94 | นพ.ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์ |
61 | 2536 | ม.6 | ZODIAC | คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ |
62 | 2536 | ม.3 | ฑีฆ | คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ |
63 | 2535 | ม.6 | USSR | คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์ |
64 | 2535 | ม.3 | ธัญ | คุณศุภชัย ทะนะกุล |
65 | 2534 | ม.6 | ADAMAS | คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์ |
66 | 2534 | ม.3 | AGAPE | คุณศมณะ สรรพตานนท์ |
67 | 2533 | ม.6 | เกษียณ 6338590 | คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล |
68 | 2533 | ม.3 | เกษียณ 333 | คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา |
69 | 2532 | ม.6 | มีน ' 32 | คุณพีระ วงศาโรจน์ |
70 | 2532 | ม.3 | เกลือ ' 32 | คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา |
71 | 2531 | ม.6 | ไทร | น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี |
72 | 2531 | ม.3 | เธียร | คุณวัชระ แก้วจีน |
73 | 2530 | ม.6 | ธาญ์ร | คุณจันทิรา พลอาจ |
74 | 2530 | ม.3 | หวาย | คุณชนินทร์ กลิ่นนวม |
75 | 2529 | ม.6 | ทราย ' 86 | คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา |
76 | 2529 | ม.3 | FLASH ' 86 | คุณเจษฎาพงษ์ ต.เจริญ |
77 | 2528 | ม.6 | ป่าน | นายพิภพ ขัดศรี |
78 | 2528 | ม.3 | MAJOR | คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ |
79 | 2527 | ม.6 | เข็ม ' 27 | คุณวรุตม์ วัลลิภากร |
80 | 2527 | ม.3 | AMITY | คุณอนัฏ สุขใหม่ |
81 | 2526 | ม.6 | ไผ่ ' 26 | พันเอก (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์ |
82 | 2526 | ม.3 | UNIQUE | นายฉัตรชัย ฉัตรกันยารัตน์ |
83 | 2525 | ม.ศ.5 | ACME ' 82 | สจ.สมชาย ตรัสวงค์ |
84 | 2525 | ม.3 | SPIDER ' 25 | คุณพีรศักดิ์ กิตติปภัสสร |
85 | 2524 | ม.ศ.5 | PALS ' 81-24 | คุณเถลิงศักดิ์ มั่งมูล |
86 | 2524 | ม.3 | B&W ' 81 | คุณพงศธร บุญฟู |
87 | 2523 | ม.ศ.5 | สน 75 ' 23 | คุณศุกล จุมปามันท์ |
88 | 2523 | ม.ศ.3 | The Last M.S. 3 of P.R.C. | สจ.สมชาย ตรัสวงค์ |
89 | 2523 | ม.3 | DIAMONDJUBILEE ’ 23 | คุณมนตรี หาญใจ |
90 | 2522 | ม.ศ.5 | PHAF ' 79 | คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล |
91 | 2522 | ม.ศ.3 | ร่มเกล้า | คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ |
92 | 2521 | ม.ศ.5 | ZENITH ' 78 | คุณอิทธิเดช ชัยมงคล |
93 | 2521 | ม.ศ.3 | BON AMI | คุณสุรชัย กัญชนะ |
94 | 2520 | ม.ศ.5 | หลิว ' 20 | คุณสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ |
95 | 2520 | ม.ศ.3 | CYMRY ' 77 | คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล |
96 | 2519 | ม.ศ.5 | CONFIDANT ' 76 | คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์ |
97 | 2519 | ม.ศ.3 | ETERNALLY ' 76 | คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์ |
98 | 2518 | ม.ศ.5 | UNITY ' 75 | คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล |
99 | 2518 | ม.ศ.3 | COMRADE ' 75 | คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์ |
100 | 2517 | ม.ศ.5 | SUNSHINE ' 74 | คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ |
101 | 2517 | ม.ศ.3 | PIONEER ' 74 | คุณบวร สุติคา |
102 | 2516 | ม.ศ.5 | TROUBLE ' 73 | คุณธนเทพ ดวงไทย |
103 | 2516 | ม.ศ.3 | DEMOCRACY ' 73 | คุณวรวัชร ตันตรานนท์ |
104 | 2515 | ม.ศ.5 | CROWN PRINCE ' 72 | คุณศุภวัต สุภาวงศ์ |
105 | 2515 | ม.ศ.3 | RADIATE ' 72 | คุณวิชิต ศิกษกโสภณ |
106 | 2514 | ม.ศ.5 | PRC 66/71 | คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์ |
107 | 2514 | ม.ศ.3 | GRANDIOSE ' 71 | คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์ |
108 | 2513 | ม.ศ.5 | IMMORTAL ' 70 | คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์ |
109 | 2513 | ม.ศ.3 | EXTRA SOUL' 70 | คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์ |
110 | 2512 | ม.ศ.5 | IXOHOXI ' 69 | คุณพิทักษ์ อินทะพันธ์ |
111 | 2512 | ม.ศ.3 | GLORY ' 69 | คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์ |
112 | 2511 | ม.ศ.5 | ETERNITY ' 68 | คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว |
113 | 2511 | ม.ศ.3 | REMINDER ' 68 | คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์ |
114 | 2510 | ม.ศ.5 | ASA'67 | ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ |
115 | 2510 | ม.ศ.3 | WINNER ' 67 | คุณอุดม รินคำ |
116 | 2509 | ม.ศ.5 | รวมใจเพื่อน | พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล |
117 | 2509 | ม.ศ.3 | PHILLOS ' 66 | คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ |
118 | 2508 | ม.ศ.5 | 60 ปี PRC 08 | คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา |
119 | 2508 | ม.ศ.3 | VICTORY ' 65 | คุณอุดร รัตนคำนวณ |
120 | 2507 | ม.ศ.5 | PRC 007 | คุณจเร เสาร์สุวรรณ |
121 | 2507 | ม.ศ.3 | มศ.3 PRC 07 | คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์ |
122 | 2506 | ม.ศ.5 | PRC 5-06 | คุณสุชาติ โตวิจิตร |
123 | 2506 | ม.ศ.3 | THE FIRST MS 3 | คุณเกษม ขัติรัตน์ |
124 | 2505 | ม.8 | PRC ม.8/2505 | นพ.ชาตรี ดวงเนตร |
125 | 2505 | ม.6 | PRC ม.6/2505 | คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ |
126 | 2504 | ม.8 | PRC ม.8/2504 | คุณบุญไชย คำบุญเรือง |
127 | 2504 | ม.6 | PRC 6-04 | คุณบรรจง อุประคำ |
128 | 2503 | ม.8 | PRC 601803 | คุณถิระ ดำรงมณี |
129 | 2503 | ม.6 | PRC 6-03 | คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย |
130 | 2502 | ม.8 | PRC ม.8/2502 | คุณปรีชา วงศ์สกุล |
131 | 2502 | ม.6 | ชุมนุมเพื่อน | คุณอเนก นิมมลรัตน์ |
132 | 2501 | ม.8 | PRC 699801 | คุณนิราศ วัฒนานิวัต |
133 | 2501 | ม.6 | PRC 601803 | คุณถิระ ดำรงมณี |
134 | 2500 | ม.8 | PRC 2500 | นพ.สุกิตติ์ เอื้อไพบูลย์ |
135 | 2500 | ม.6 | 2500 (กึ่งพุทธกาล) | คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์ |
136 | 2499 | ม.8 | PRC 9799 | นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว |
137 | 2499 | ม.6 | PRC 699801 | คุณนิราศ วัฒนานิวัต |
138 | 2498 | ม.8 | PRC 2498 (ม.8) | คุณสนอง ไชยารัศมี |
139 | 2498 | ม.6 | GOLDEN JUBILEE | คุณอุทิศ มาดารี |
140 | 2497 | ม.8 | PRC 689597 | นพ.เผด็จ วรรธณะสาร |
141 | 2497 | ม.6 | PRC 9799 | นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว |
142 | 2496 | ม.8 | PRC 94-96 | คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์ |
143 | 2496 | ม.6 | PRC 96+/-2 | ดร.วิชัย วงศ์ไชย |
144 | 2495 | ม.8 | น้ำเงินขาว 689395 | ดร.อำนวย ทะพิงค์แก |
145 | 2495 | ม.6 | PRC 689597 | นพ.เผด็จ วรรธณะสาร |
146 | 2494 | ม.8 | PRC 689294 | คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล |
147 | 2494 | ม.6 | - (รวมกับรุ่น PRC 94-96) | คุณสว่าง กัญชนะ |
148 | 2493 | ม.8 | PRC 2493 (ม.8) | คุณบำเพ็ญ ชุติมา |
149 | 2493 | ม.6 | น้ำเงินขาว 689395 | ดร.อำนวย ทะพิงค์แก |
150 | 2492 | ม.8 | PRC 2492 | นพ.บุญทัน สมบูรณ์ |
151 | 2492 | ม.6 | PRC 689294 | พันตรี พันศักดิ์ อินไชย |
152 | 2491 | ม.8 | PRC 2491 | นพ.อำนวย นันทิยา |
153 | 2491 | ม.6 | กลุ่มลูกปรินส์ ฯ 2491 | คุณอำไพ สายทอง |
154 | 2490 | ม.8 | PRC 2490 | คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่ |
155 | 2489 | ม.8 | เสาหิน | พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล |
156 | 2488 | - | PRC 2488 | สงครามโลกครั้งที่ 2 |
157 | 2487 | - | PRC 2487 | สงครามโลกครั้งที่ 2 |
158 | 2486 | - | PRC 2486 | สงครามโลกครั้งที่ 2 |
159 | 2485 | - | PRC 2485 | สงครามโลกครั้งที่ 2 |
160 | 2484 | ม.4,5,6 | PRC 2484 (โตโจ) | นพ.อุทัย สุประดิษฐ์ |
161 | 2483 | ม.6 | PRC 2483 | อ.วิจิตร ไชยวัณณ์ |
162 | 2482 | ม.6 | PRC 2482 | คุณจรินทร์ เบน |
163 | 2481 | ม.8 | PRC 2481 | คุณประกอบ สุวรรณกูล |
164 | 2480 | ม.8 | PRC 2480 (ศรีปรินส์คลาสเมท) | คุณทอง เสนาคำ |
165 | 2479 | ม.8 | PRC 2479 | คุณทองเงิน มาร์ติน |
166 | 2478 | ม.6 | PRC 2478 | เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่ |
167 | 2476 | ม.6 | PRC 2476 | พล.อ.ท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม |
ที่ | ปีการศึกษา | ชั้นจบ | ชื่อรุ่น | ประธานรุ่น |
*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
- โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ