ที่ | ป.ร. | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | คุณ | ไพบูลย์ พรสวรรค์ | |
2 | 0 | คุณ | ทรงฤทธิ์ สถิตย์พร | |
3 | 0 | คุณ | สราวุฒิ สุทธิกุญชร | |
4 | 0 | คุณ | ไสว โล่ห์ติวิกุล | |
5 | 0 | คุณ | อนุศักดิ์ ไชยทิพย์ | |
6 | 0 | คุณ | อ.วิวัฒน์ ชัยมงคล | |
7 | 4278 | คุณ | ณรงค์ มณีกาญจน์ | |
8 | 4498 | คุณ | ประสงค์ ไชยประคอง | |
9 | 4529 | คุณ | นเรศ นนทวาสี | |
10 | 4772 | ร.ต.ต. | สมิง กันธมาโนช | |
11 | 4781 | คุณ | จีระศักดิ์ ชัยบุญเป็ง | |
12 | 4783 | คุณ | ประสิทธิ์ เกตบุญเรือง | |
13 | 4787 | คุณ | มนตรี อินทราวุธ | |
14 | 4811 | คุณ | สทน จารุจินดา | |
15 | 4992 | คุณ | วาทย์ วิบูลย์สันติ | |
16 | 5012 | คุณ | พีระเดช สุรพิพิธ | |
17 | 5026 | คุณ | สมศักดิ์ นะตะเนติ์ | |
18 | 5043 | คุณ | อเนก คันธาทิพย์ | |
19 | 5058 | คุณ | มนตรี เลาห์รอดพันธ์ | |
20 | 5070 | คุณ | ชุมพล บุญญผลานันท์ | |
21 | 5086 | คุณ | พิชัย เสรีโรจน์ | |
22 | 5090 | คุณ | เดช สุนทรยาตร์ | |
23 | 5233 | คุณ | สมาน วงศ์สุทธิ์ | |
24 | 5256 | คุณ | สงคราม ศิริเจริญ | |
25 | 5257 | คุณ | ดำรง มังคละรังษี | |
26 | 5269 | คุณ | ศิวรินทร์ ลินพิศาล | |
27 | 5272 | คุณ | ประทีป มังคละโสภณ | |
28 | 5274 | คุณ | ณรงค์ สุทธิกุญชร | |
29 | 5277 | คุณ | วิชัย สกุณา | |
30 | 5278 | จ.ส.ต. | ศิลปชัย เสโลห์ | |
31 | 5280 | คุณ | ปราโมชย์ บันสิทธิ์ | |
32 | 5282 | คุณ | ประดับพันธ์ อินทะพันธุ์ | |
33 | 5284 | คุณ | จันทรภาส สมบัติสุข | |
34 | 5286 | คุณ | ณรงค์ อุปพันธ์ | |
35 | 5287 | คุณ | สุรพล นิมานันท์ | |
36 | 5288 | คุณ | วีระเดช ตรียาคม | |
37 | 5290 | คุณ | เกษม สุทธจิตต์ | |
38 | 5297 | คุณ | ศิริชัย อุปพันธ์ | |
39 | 5319 | คุณ | ชัยยศ ชัยนิลพันธ์ | |
40 | 5416 | คุณ | ประพันธ์ ชัยอ้าย | |
41 | 5421 | นาวาอากาศตรี | สมชาย สร้อยสุริยา | |
42 | 5422 | คุณ | อดุลย์ พลประอินทร์ | |
43 | 5423 | คุณ | ณรงค์ฤทธิ์ นิลสัมฤทธิ์ | |
44 | 5427 | คุณ | ทรงพล เมธาทิพย์ | |
45 | 5432 | คุณ | พิทักษ์ วิเศษศิริ | |
46 | 5434 | คุณ | ธนะ ศิลาพงษ์ | |
47 | 5439 | คุณ | สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ | |
48 | 5444 | คุณ | ยองกวง แซ่เล้า | |
49 | 5605 | คุณ | บรรเลง ปรีดำ | |
50 | 5625 | คุณ | ประยงค์ สิทธิปราณี | |
51 | 5634 | คุณ | ณรงค์ฤทธิ์ ดวงสว่าง | |
52 | 5635 | คุณ | สุชาติ โตวิจิตร | |
53 | 5636 | คุณ | รวี ลีรสวัสดิ์อำพน | |
54 | 5637 | คุณ | วีระพล นิมานันท์ | |
55 | 5638 | คุณ | ปรารถนา แตงเที่ยง | |
56 | 5640 | ดร. | ลือชัย จุลาสัย | |
57 | 5641 | คุณ | สุทัศน์ อัจฉริยมนตรี (สิงหเนตร) | |
58 | 5642 | คุณ | กิติสาร โสภโณดร | |
59 | 5646 | คุณ | สมจิตต์ ณ เชียงใหม่ | |
60 | 5647 | คุณ | รัชกร กฤโตปการ | |
61 | 5753 | คุณ | วิชาญ วิบูลสันต์ | |
62 | 5819 | คุณ | สุจินต์ จันทรศิริ | |
63 | 5838 | คุณ | บุญพร (บุญเกิด) ประเสริฐ( มูลฟู) | |
64 | 5839 | คุณ | พิชัย ปทานุคม | |
65 | 5840 | คุณ | สุชาติ สุภาเดช | |
66 | 5842 | คุณ | ประจวบ เลักษ์รุจิ(เผ่าชัย) | |
67 | 5843 | คุณ | ชาญชัย อนันตเศรษฐ | |
68 | 5844 | คุณ | ธงชัย ชูสุวรรณ | |
69 | 5845 | คุณ | วิรัติ ไฝต๊ะ | |
70 | 5846 | คุณ | ไสว แซ่โล้ว | |
71 | 5847 | คุณ | ปอ ตนานนท์ | |
72 | 5951 | คุณ | วิโรจน์ อนันตรัตน์ | |
73 | 5960 | คุณ | ทรงวุฒิ กลันทะกะสุวรรณ | |
74 | 5967 | คุณ | สุรพล ชัยชมพู | |
75 | 6030 | คุณ | วนิช อุดมใหม่ | |
76 | 6031 | คุณ | ประวิทย์ อุนจะนำ | |
77 | 6032 | คุณ | สุนทร เนตรศิริ | |
78 | 6044 | คุณ | ประยูร กาญจนพิมาย | |
79 | 6045 | คุณ | ตะวันชาย จุลพันธุ์ | |
80 | 6048 | คุณ | พงษ์จิตต์ ชัยรัตน์ | |
81 | 6049 | คุณ | เกษม ณ ลำปาง | |
82 | 6050 | คุณ | สมศักดิ์ สุวรรณโชติ | |
83 | 6052 | คุณ | ดำรง สุริยวรรณ | |
84 | 6053 | จ.ส.ต. | นิพนธ์ นันทปารียอง | |
85 | 6054 | คุณ | วิวัฒน์ ชัยมงคล | |
86 | 6055 | คุณ | ทรงฤทธิ์ สถิตย์พร | |
87 | 6056 | คุณ | ทวีจิต ครองสมบัติ | |
88 | 6057 | จ.ส.ต. | บรรยงค์ คำยะเดช | |
89 | 6058 | คุณ | เชาว์ แซ่โค้ว | |
90 | 6059 | คุณ | สุรพงศ์ รังสิยานนท์ | |
91 | 6062 | คุณ | วีระชัย ฉัตตะวีระ | |
92 | 6064 | คุณ | ณรงค์ กัณทวี | |
93 | 6065 | คุณ | วีรพันธ์ ชัยรัต | |
94 | 6067 | คุณ | บุญศรี อิ่นคำ | |
95 | 6070 | คุณ | อุดม อุ่นใจ | |
96 | 6072 | คุณ | สงัด อุ่ยสว่าง | |
97 | 6073 | คุณ | ธีระ บุญศิริ | |
98 | 6074 | คุณ | อนันต์ พงษ์กลาง | |
99 | 6075 | คุณ | บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ | |
100 | 6076 | คุณ | ประเสริฐ เกษร | |
101 | 6077 | คุณ | นพรัตน์ อุประคำ | |
102 | 6184 | คุณ | อนันต์ อินทวิวัฒน์ | |
103 | 6238 | คุณ | จำนง ต๊ะพันธ์ | |
104 | 6241 | คุณ | ศิลา หวังใจ | |
105 | 6247 | คุณ | นคร ต๊ะพันธุ์ | |
106 | 6248 | คุณ | บรรจบ อุประคำ | |
107 | 6249 | คุณ | เกษม คุณยศยิ่ง | |
108 | 6250 | คุณ | เฉลิม เตชะฤทธิ์ | |
109 | 6432 | คุณ | ไพบูลย์ ศรสรรค์ | |
110 | 6433 | คุณ | เจริญ ทันตะละ | |
111 | 6703 | คุณ | ประสงค์ ยาวีระ | |
112 | 6716 | คุณ | อมรฤทธิ ชยางคานนท์ | |
113 | 6751 | คุณ | ทองอินทร์ ขัติประทุม | |
114 | 6772 | ดร. | รังสิต สุวรรณเขตนิคม | |
115 | 6845 | คุณ | ใหญ่ ศรีดี | |
116 | 6846 | คุณ | สันต์ สุทธิพันธ์ | |
117 | 6954 | คุณ | วรกร ตันตรานนท์ | |
118 | 6963 | คุณ | ประพันธ์ ปานหมอก | |
119 | 6966 | พ.ต.อ. | ชัยเดช ยศธำรงค์ | |
120 | 7149 | คุณ | มนัส ชัยประสิทธิ์ | |
121 | 7205 | คุณ | สุทัศน์ สุปินะเจริญ | |
ที่ | ป.ร. | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น |
*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
- โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ