| ที่ | ป.ร. | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | คุณ | บุญส่ง สรรพศรี | |
| 2 | 0 | คุณ | ปรีชา ลาวนานนท์ | |
| 3 | 0 | คุณ | สนั่น ไชยนิเวศน์ | |
| 4 | 0 | คุณ | ประสิทธิ์ สุขประเสริฐ | |
| 5 | 0 | คุณ | บุรี กฤตบวร | |
| 6 | 0 | คุณ | วีระ ธรรมจินดา | |
| 7 | 0 | คุณ | สุนทร กติกา | |
| 8 | 0 | คุณ | นิยม พนายางกูร | |
| 9 | 0 | คุณ | บุญเย็น ภิญโญ | |
| 10 | 0 | คุณ | อาทิตย์ เจริญภักดี | |
| 11 | 0 | คุณ | สมภพ ณ.ลำพูน (จบ ป.4 ปี พ.ศ2484) | |
| 12 | 0 | คุณ | บรรพต วรรณศรี | |
| 13 | 1716 | คุณ | อุ่นเรือน ชมพูรัตน์ | |
| 14 | 1717 | คุณ | ไสว นิลุบล | |
| 15 | 1718 | คุณ | คอล์มัน คาโนวา | |
| 16 | 1742 | คุณ | เดชา ลาวณานนท์ | |
| 17 | 1744 | คุณ | บุญชม วัฒนวงศ์ | |
| 18 | 1760 | คุณ | ประภาส ตันติวงศ์ | |
| 19 | 1824 | คุณ | บุญเริ่ม สิงหเนตร์ | |
| 20 | 1834 | คุณ | ไพโรจน์ ไชยวัณณ์ | |
| 21 | 1847 | คุณ | บุญฤทธิ์ สุจินดา | |
| 22 | 1852 | คุณ | เฉลิม ไชยลังการณ์ | |
| 23 | 1876 | คุณ | กิมเซ็ง แซ่หงวน | |
| 24 | 1879 | คุณ | ตะวาบซา เมียซาเฮ็บ | |
| 25 | 1901 | คุณ | ชูเลิศ จารุจินดา | |
| 26 | 1905 | คุณ | อารีย์ วิริยะ | |
| 27 | 1949 | คุณ | สุพจน์ ตียาภรณ์ | |
| 28 | 1958 | คุณ | ประเทือง พรายจันทร์ | |
| 29 | 1975 | คุณ | ส่งเสริม ศักดาทร | |
| 30 | 2091 | คุณ | ประยงค์ ยะอินทร | |
| 31 | 2102 | คุณ | อรุณ ขัติคำ | |
| 32 | 2161 | คุณ | บุญมี ทิพย์อุบล | |
| 33 | 2201 | คุณ | สิงห์แก้ว ส่อประดิษฐ์ | |
| 34 | 2253 | คุณ | ทองคำ ทานะกุล | |
| 35 | 2254 | นพ. | อุทัย สุประดิษฐ์ | |
| 36 | 2306 | คุณ | เสนาะ ชิกรัตน์ | |
| 37 | 2324 | คุณ | อนันต์ แซ่โค้ว | |
| 38 | 2327 | คุณ | จำรัส ชัชวาล | |
| 39 | 2338 | คุณ | บุญศรี มณีกาญจน์ | |
| 40 | 2387 | คุณ | จำลอง สุขแสงสรี | |
| 41 | 2525 | คุณ | ทองคำ สุวรรณ | |
| 42 | 2599 | คุณ | อินทร์ชัย เมธา | |
| 43 | 2631 | คุณ | สมบูรณ์ วงศ์จันทร์ | |
| 44 | 2632 | นพ. | อนันต์ ฟองศรี | |
| 45 | 2683 | คุณ | อินทร์ศร ดวงจิตต์ | |
| 46 | 2688 | คุณ | ไพโรจน์ ปัตตวงศ์ | |
| 47 | 2827 | นพ. | สมบัติ(บุญสม) อินทรลาวัณย์ | |
| 48 | 2848 | คุณ | เฉลียว สุนทรสวัสดิ์ | |
| 49 | 2864 | คุณ | สมบูรณ์ ศิริพงษ์ | |
| 50 | 3017 | คุณ | บุญเดช ปันนิตาไมย | |
| 51 | 3043 | คุณ | ตระกูล จุลานนท์ | |
| 52 | 3057 | คุณ | บุญเสริม โรจนะวิจิตร์ | |
| ที่ | ป.ร. | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น |
*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
- โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ